Цены на анализы
Анализы
| Эозинофильный катионный белок | 1360 |
| Микроскопическое исследование на эозинофилы | 360 |
| Скрининг бытовых аллергенов - домашняя пыль | 1160 |
| Скрининг аллергенов постельного пера | 1160 |
| Скрининг аллергенов микроскопических грибов | 1160 |
| Скрининг аллергенов смеси перьев птиц | 1700 |
| Скрининг аллергенов трав №1 | 1700 |
| Скрининг аллергенов трав №2 | 1700 |
| Скрининг аллергенов трав №3 | 1700 |
| Скрининг аллергенов трав №4 | 1700 |
| Скрининг аллергенов растений | 1700 |
| Скрининг аллергенов раннецветущих деревьев | 1700 |
| Скрининг аллергенов поздноцветущих деревьев | 1700 |
| Фрукты | 1160 |
| Орехи | 1700 |
| Рыба | 1700 |
| Овощи | 1700 |
| Мясо | 1700 |
| Детская пищевая панель№1 | 1700 |
| Детская пищевая панель№2 | 1700 |
| Эпителий и перхоть кошки | 670 |
| Шерсть собачья | 670 |
| Эпителий собачий | 670 |
| Оперение канарейки | 670 |
| Оперение попугая | 670 |
| Эпителий хомяка | 670 |
| Шерсть верблюда | 670 |
| Таракан (рыжий) | 670 |
| Морская свинка | 670 |
| Мотыль (личинка комара дергунца) | 670 |
| Дафния (водяная блоха) | 670 |
| Моль | 720 |
| Яд пчелы домашней | 720 |
| Яд осы обыкновенной | 720 |
| Яд шершня | 720 |
| Перхоть лошади | 990 |
| Эпителий шиншиллы | 990 |
| Яичный белок | 670 |
| Яичный желток | 670 |
| Коровье молоко | 670 |
| Швейцарский сыр | 670 |
| Сыр с плесенью | 670 |
| Сыр Чедер | 670 |
| Сыр Эдамский | 670 |
| Пшеница | 670 |
| Рожь | 670 |
| Овес | 670 |
| Глютен | 670 |
| Соя | 670 |
| Арахис | 670 |
| Фундук | 670 |
| Грецкий орех | 670 |
| Миндаль | 670 |
| Треска | 670 |
| Крабы | 670 |
| Креветки | 670 |
| Синяя мидия | 670 |
| Тунец | 670 |
| Лосось | 670 |
| Свинина | 670 |
| Говядина | 670 |
| Баранина | 670 |
| Индейка | 670 |
| Мясо утки | 670 |
| Мясо гуся | 670 |
| Мясо курицы | 670 |
| Шпинат | 670 |
| Сельдерей | 670 |
| Кабачок | 670 |
| Стручковый (сладкий) перец | 670 |
| Морковь | 670 |
| Картофель | 670 |
| Томаты | 670 |
| Апельсин | 670 |
| Мандарин | 670 |
| Ананас | 670 |
| Киви | 670 |
| Клубника (земляника) | 670 |
| Яблоко | 670 |
| Персик | 670 |
| Банан | 670 |
| Шоколад (какао) | 670 |
| 192 пищевых аллергена | 38900 |
| 88 пищевых аллергенов | 25230 |
| Молоко кипяченое (коровье) | 990 |
| Рис | 990 |
| Гречиха | 990 |
| Кукуруза | 990 |
| Горох | 990 |
| Хек | 990 |
| Кальмар тихоокеанский | 990 |
| Петрушка | 990 |
| Тыква | 990 |
| Авокадо | 990 |
| Грейпфрут | 990 |
| Лимон | 990 |
| Дыня | 990 |
| Груша | 990 |
| Сахарная свекла | 990 |
| Мак | 990 |
| Ваниль | 990 |
| Зерна кофе | 990 |
| Листья чая | 990 |
| Латекс | 960 |
| Формальдегид/формалин | 990 |
| Аскарида | 990 |
| Анизакида | 990 |
| Пенициллин G | 990 |
| Пенициллин V | 990 |
| Амоксициллин | 990 |
| Артикаин/ультракаин (убистезин, септанест) | 1020 |
| Мепивакаин/полокаин (скандонест, скандинибса, мепивастезин) | 1020 |
| Артикаин/ультракаин + эпинефрин (адреналин) (альфакаин, артифрин, брилокаин – адреналин, примакаин с адреналином, убистезин форте, септанест с адреналином, цитокартин) | 1810 |
| Мепивакаин/полокаин + эпинефрин (адреналин) (скандинибса форте) | 1810 |
| Лидокаин (Ксилокаин, Версатис, Геликаин, Динексан, Ликаин, Луан) | 1020 |
| Прокаин (Новокаин, Новокаин буфус, Новокаин-Виал) | 1020 |
| Хламидия (Chlamydia trachomatis) | 200 |
| Хламидия (Chlamydia trachomatis) | 740 |
| Хламидия (Chlamydia trachomatis) | 430 |
| Микоплазма гоминис (Mycoplasma hominis) | 170 |
| Микоплазма гоминис (Mycoplasma hominis) | 500 |
| Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 200 |
| Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 740 |
| Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum / U. Parvum) | 170 |
| Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum / U. Parvum) | 460 |
| Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) | 170 |
| Бледная трепонема (Treponema pallidum) | 170 |
| Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 170 |
| Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 740 |
| Комплекс микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 300 |
| Комплекс микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 520 |
| Листерия (Listeria monocytogenes) | 470 |
| Листерия (Listeria monocytogenes) | 350 |
| Листерия (Listeria monocytogenes) | 610 |
| Стрептококк группы B (Streptococcus agalactiae) | 530 |
| Стрептококк группы B (Streptococcus agalactiae) | 750 |
| Бордетелла (Bordetella pertussis/parapertussis/bronchiseptica) | 1240 |
| Шигеллы и кишечная палочка (Shigella spp. + E.coli) | 980 |
| РНК Ротавируса и других (Rotavirus / Astrovirus / Norovirus / Enterovirus) | 1130 |
| Диарогенные эшерихии (E.coli) | 900 |
| Кандида (Candida albicans) | 170 |
| Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | 370 |
| Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | 170 |
| Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | 730 |
| Пневмоцист (Pneumocystis jirovecii) | 390 |
| Посев на уреаплазму с определением чувствительности к антибиотикам | 480 |
| Посев на микоплазму с определением чувствительности к антибиотикам | 480 |
| Посев на флору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 780 |
| Посев на флору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков | 1130 |
| Посев на флору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам | 970 |
| Посев на флору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам | 1350 |
| Посев крови на стерильность | 1780 |
| Посев на менингококки (Neisseria meningitidis) с определением чувствительности к антибиотикам | 810 |
| Посев на гонококки (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибиотикам | 820 |
| Посев на гемофиллы (Haemophilus influenzae типа b) с определением чувствительности к антибиотикам | 970 |
| Посев на дрожжеподобные грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 750 |
| Посев на коринобактерии дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 630 |
| Посев на листерии (Listeria) с определением чувствительности к антибиотикам | 850 |
| Посев на носительство золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 820 |
| Посев на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 760 |
| Комплексное исследование на выявление возбудителей инфекций мочеполовой системы (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, грибы рода Candida) | 1860 |
| Посев на кишечную группу (Salmonella spp., Shigella spp.) | 820 |
| Посев на пневмококки (Streptococcus pneumoniae) с определением чувствительности к антибиотикам | 850 |
| Посев на псевдомонады (Pseudomonas aeruginosa) с определением чувствительности к антибиотикам | 850 |
| Посев на тифо-паратифозную группу (Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B) | 850 |
| Посев на гемолитические стрептококки (Streptococcus pyogenes) | 850 |
| Посев на анаэробы, возбудители ПТИ | 850 |
| Диагностика микоплазменной инфекции, посев (Ureaplasma spp./Mycoplasma hominis), определение количества и чувствительности к антибиотикам | 2280 |
| Группа крови +Rh фактор | 490 |
| Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) | 810 |
| Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 420 |
| Ретикулоциты | 210 |
| Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы) | 280 |
| СОЭ | 150 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) | 330 |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) | 260 |
| Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы | 1240 |
| Антиген системы Kell (K) | 640 |
| Морфология эритроцитов (тельца Гейнца, базофильная зернистость) | 530 |
| Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 370 |
| Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы) | 280 |
| СОЭ | 150 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) | 330 |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) | 260 |
| Ретикулоциты | 210 |
| Общий белок | 160 |
| Альбумин | 140 |
| Белковые фракции | 260 |
| Креатинин | 160 |
| Мочевина | 160 |
| Мочевая кислота | 160 |
| Билирубин общий (TB) | 160 |
| Билирубин прямой (DB) | 160 |
| Холестерин общий | 160 |
| ЛПВП-холестерин | 160 |
| ЛПНП-холестерин | 260 |
| Триглицериды | 160 |
| Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 140 |
| Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 140 |
| Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | 160 |
| Щелочная фосфатаза (ALCP) | 140 |
| Кислая фосфатаза* | 210 |
| Лактатдегидрогеназа (LDH) | 140 |
| Альфа-амилаза | 210 |
| Креатинкиназа | 170 |
| Креатинкиназа-МВ* | |
| ЛДГ 1-ая фракция (a-HBDH) | 200 |
| Миоглобин | |
| Липаза | 280 |
| Холинэстераза* | 170 |
| Железо | 140 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 170 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин)* | 810 |
| Про-натрийуретический N концевой пептид В-типа (NtProBNP) | 2530 |
| Креатинин, скорость клубочковой фильтрации | 280 |
| Общий белок + белковые фракции | 410 |
| Пепсиноген-I | 2180 |
| Пепсиноген-II | 2180 |
| Пепсиноген-I / Пепсиноген-II. Расчет соотношения | 4360 |
| Холестерин общий с расчётом риска сердечно-сосудистых осложнений по шкале SCORE для лиц старше 40 лет | 150 |
| Прокальцитонин (РСТ) | 4720 |
| РНК вируса гепатита A (HAV RNA) | 410 |
| ДНК вируса гепатита B (HBV DNA) | 410 |
| ДНК вируса гепатита B (HBV DNA) | 1470 |
| ДНК вируса гепатита B (HBV DNA) | 1150 |
| ДНК вируса гепатита B, ультрачувствительное исследование (HBV DNA, ultra-sensitive) | 2850 |
| ДНК вируса гепатита B, определение мутаций устойчивости к противовирусным препаратам (HBV DNA, drug resistance mutations) | 9960 |
| ДНК вируса гепатита B, ультрачувствительное исследование (HBV DNA, ultra-sensitive) | 4360 |
| РНК вируса гепатита C (HCV RNA) | 410 |
| РНК вируса гепатита C (HCV RNA) | 2270 |
| РНК вируса гепатита C, типы 1а,1b,2,3а,4,5,6 (HCV RNA types 1a,1b,2,3a,4,5,6) | 2630 |
| РНК вируса гепатита C, ультрачувствительное исследование (HCV RNA, ultra-sensitive) | 2850 |
| РНК вируса гепатита C, ультрачувствительное исследование (HCV RNA, ultra-sensitive) | 5120 |
| РНК вируса гепатита D (HDV RNA) | 410 |
| РНК вируса гепатита G (HGV RNA) | 410 |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus DNA) | 170 |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus DNA) | 450 |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus DNA) | 950 |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus DNA) | 490 |
| ДНК вируса простого герпеса I/II типа (Herpes simplex virus I/II DNA) | 170 |
| ДНК вируса простого герпеса I/II типа (Herpes simplex virus I/II DNA) | 380 |
| ДНК вируса простого герпеса 1/2 типа (Herpes simplex virus 1/2 DNA) | 460 |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human herpes virus VI DNA) | 350 |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human herpes virus VI DNA) | 440 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus DNA) | 370 |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus DNA) | 430 |
| ДНК вируса варицелла-зостер (Varicella-Zoster virus DNA) | 370 |
| ДНК вируса варицелла-зостер (Varicella-Zoster virus DNA) | 370 |
| ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) 16 и 18 типов (Human papillomavirus (HPV) 16 and 18 DNA) | 170 |
| ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) 6 и 11 типов (Human papillomavirus (HPV) 6 and 11 DNA) | 170 |
| ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) высокого риска (Human papillomavirus (HPV) high-risk types) | 860 |
| ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) 16 и 18 типов (Human papillomavirus (HPV) 16 and 18 DNA) | 530 |
| ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) высокого риска (Human papillomavirus (HPV) high-risk types) | 290 |
| ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) высокого риска (Human papillomavirus (HPV) high-risk types) | 680 |
| ВПЧ-тест расширенный (с определением количества и типа вируса) (HPV extended test with virus type determination) | 1270 |
| ВПЧ-ПАП-тест (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) (HPV-PAP test, combined HPV extended with PAP test) | 2560 |
| ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (Liquid PAP-HPV test) | 3430 |
| ВПЧ-тест расширенный жидкостный (с определением количества и типа вируса) (Liquid HPV extended test with virus type determination) | 1790 |
| ПАП-тест жидкостный (Liquid PAP test) | 2360 |
| Коэкспрессия онкобелков p16/Ki67, иммуноцитохимия (Co-expression of oncogenes p16/Ki67, immunocytochemistry) | 6040 |
| ВПЧ-тест (с определением количества и отдельным выявлением 16 и 18 типов вируса) (HPV test with quantity determination and separate identification of types 16 and 18) | 970 |
| РНК Энтеровируса (Enterovirus RNA) | 600 |
| РНК Энтеровируса (Enterovirus RNA) | 600 |
| ДНК Аденовируса (hAv) группы В, С и Е (Adenovirus (hAv) group B, C, and E DNA) | 580 |
| РНК вируса гриппа А и В (Myxovirus influenza A and B RNA) | 630 |
| РНК вируса парагриппа 1,2,3,4 типов (Parainfluenza virus 1,2,3,4 types RNA) | 630 |
| РНК вируса гриппа А и В / РНК вируса парагриппа 1,2,3,4 типов (Myxovirus influenza A and B RNA / Parainfluenza virus 1,2,3,4 types RNA) | 900 |
| РНК вируса гриппа А, A/H1N1pdm2009 («свиной грипп») и В, качественное определение (Influenza virus A, A/H1N1pdm2009 ("swine flu") and B, qualitative detection) | 1300 |
| ДНК Парвовируса B19 (Parvovirus B19 DNA) | 410 |
| ДНК Парвовируса B19 (Parvovirus B19 DNA) | 480 |
| ДНК ВИЧ (тип 1) (HIV type 1 DNA) | 1980 |
| РНК ВИЧ (тип 1) (HIV type 1 RNA) | 6140 |
| РНК HIV-1, опред. резистентности ВИЧ к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы (HIV-1 RNA, determination of HIV resistance to protease inhibitors and reverse transcriptase inhibitors) | 17330 |
| РНК HIV-1, опред. резистентности ВИЧ к ингибиторам интегразы (HIV-1 RNA, determination of HIV resistance to integrase inhibitors) | 18550 |
| РНК/ДНК HIV-1, опред. тропизма ВИЧ (HIV-1 RNA/DNA, determination of HIV tropism) | 18550 |
| РНК вируса краснухи (Rubella virus RNA) | 820 |
| РНК вируса краснухи (Rubella virus RNA) | 920 |
| РНК Респираторно-синцитиального вируса (Human respiratory syncytial virus (hRSV) RNA) | 1310 |
| Диагностика ОРВИ (Acute respiratory viral infection diagnosis) | 2330 |
| Диагностика вирусных инфекций дыхательных путей (грипп и ОРВИ) (Diagnosis of respiratory viral infections (influenza and ARVI)) | 2260 |
| РНК вируса ЗИКА (Zika virus RNA) | 3590 |
| РНК вируса ЗИКА (Zika virus RNA) | 1440 |
| РНК вируса ЗИКА (Zika virus RNA) | 1430 |
| Фибриноген | 260 |
| Протромбин + МНО | 260 |
| Антитромбин III | 300 |
| АЧТВ | 210 |
| Тромбиновое время | 200 |
| Волчаночный антикоагулянт | 940 |
| D - димер | 1300 |
| Протеин С | 1930 |
| Протеин S свободный | 2330 |
| Микроскопическое исследование мазка из влагалища, цервикального канала и уретры | 320 |
| Микроскопическое исследование мазка из влагалища и цервикального канала | 240 |
| Микроскопическое исследование мазка из влагалища и уретры | 240 |
| Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала | 170 |
| Мазок из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | 590 |
| Мазок из цервикального канала и влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | 690 |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 240 |
| Микроскопическое исследование мазка из уретры у мужчин | 200 |
| Микроскопическое исследование мазка с крайней плоти | 200 |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 230 |
| Исследование синовиальной жидкости (химические свойства и микроскопия) | 900 |
| Спермограмма | 1090 |
| Антиспермальные антитела IgG | 990 |
| Антиспермальные антитела IgA | 990 |
| Биохимия спермы (цинк, лимонная кислота и фруктоза) | 970 |
| Исследование на демодекоз | 280 |
| Исследование на патогенные грибы | 280 |
| Пероральный глюкозотолерантный тест | 240 |
| Пероральный глюкозотолерантный тест (24 - 28 недель беременности) | 260 |
| Пероральный глюкозотолерантный тест (расширенный) | 1500 |
| Сахарный диабет - контроль лечения (ежеквартальный) | 640 |
| Сахарный диабет - контроль лечения (ежегодный) часть 1 | 2850 |
| Сахарный диабет - контроль лечения (ежегодный) часть 2 | 620 |
| Дифференциальная диагностика форм сахарного диабета | 2240 |
| Инсулинорезистентность | 790 |
| Лишний вес (с 18 лет) | 4140 |
| Метаболический синдром – первичная диагностика (с 18 лет) | 720 |
| Метаболический синдром у детей и подростков – первичная диагностика (10-17 лет) | 720 |
| Постпрандиальная глюкоза (через 2 часа после еды) | 140 |
| Фертильность и репродукция | |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 380 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 380 |
| Эстрадиол | 460 |
| Пролактин | 460 |
| Прогестерон | 520 |
| 17-ОН-прогестерон | 480 |
| Антимюллеров гормон (АМH) | 1490 |
| Ингибин B | 1840 |
| Ингибин А | 2650 |
| Фракции пролактина | 680 |
| Пренатальная диагностика | |
| Гомоцистеин | 1440 |
| PAPP-A | 1210 |
| b-ХГЧ | 350 |
| Свободный эстриол | 520 |
| АФП | 450 |
| Свободный b-ХГЧ | 970 |
| Плацентарный фактор роста (PLGF) | 2660 |
| Андрогены | |
| ДГЭА-сульфат | 390 |
| Тестостерон | 460 |
| ГСПГ (глобулин, связывающий половой гормон) | 690 |
| Свободный тестостерон | 690 |
| Дигидротестостерон | 1310 |
| Андростендион | 760 |
| Андростендиола Глюкуронид | 1210 |
| Т3 | 350 |
| Т4 | 350 |
| Т3 свободный | 420 |
| Т4 свободный | 420 |
| ТТГ | 420 |
| ТГ (тиреоглобулин) | 550 |
| Т-uptake | 640 |
| Кортизол | 390 |
| Кортизол | 690 |
| СТГ** | 630 |
| Соматомедин - С | 1500 |
| АКТГ | 1100 |
| Инсулин* | 690 |
| С-пептид* | 630 |
| Проинсулин | 1300 |
| Антитела к тиреоглобулину | 480 |
| Антитела к тиреопероксидазе | 480 |
| Антитела к двухспиральной ДНК (a-dsDNA) | 860 |
| Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA) | 830 |
| Антитела к ядерным антигенам, скрининг | 810 |
| Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам; кач. | 1610 |
| Антитела к фосфолипидам | 810 |
| Антитела к антигенам мембраны митохондрий (AMA М2) | 1120 |
| Антитела к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | 1500 |
| Антитела к трансглутаминазе IgА | 900 |
| Антитела к трансглутаминазе IgG | 900 |
| Антитела к β-клеткам поджелудочной железы | 1240 |
| Антитела к инсулину | 820 |
| Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1400 |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 1550 |
| Антитела к тромбоцитам, полуколичественное определение | 4490 |
| Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (АТ к ССР) | 1610 |
| Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину | 1870 |
| Антитела к кардиолипину IgG | 1460 |
| Антитела к кардиолипину IgM | 1460 |
| Антитела к β2 гликопротеину I IgG | 1460 |
| Антитела к β2 гликопротеину I IgM | 1460 |
| Антитела к аннексину V IgG | 1460 |
| Антитела к аннексину V IgM | 1460 |
| Антитела к ядерным антигенам (ANA), качественное определение | 7760 |
| Антитела к антигенам печени, IgG, 7 антигенов: качественное определение | 3190 |
| Антитела к Sm-антигену; качественное определение | 1290 |
| Антинейтрофильные антитела качественное определение | 3190 |
| Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgA; качественное определение | 1580 |
| Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgG; качественное определение | 1580 |
| Антитела к фактору Кастла и париетальным клеткам, IgG; качественное определение | 2940 |
| Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgG; качественное определение | 1100 |
| Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgA; качественное определение | 1100 |
| Антитела для диагностики полимиозита/склеродермии; качественное определение | 4980 |
| Антитела к ревматоидному фактору (RF), IgM; качественное определение | 1240 |
| Антитела к ревматоидному фактору; количественное определение | 1320 |
| Антитела к париетальным клеткам желудка (PCA), IgG; количественное определение | 1320 |
| Антитела к миелопероксидазе (MPO), IgG; количественное определение | 1320 |
| Антитела к протеиназе 3 (PR3), IgG; высокочувствительный метод; количественное определение | 1320 |
| Антитела к нуклеосомам, IgG; количественное определение | 1320 |
| Антитела к базальной мембране клубочков почек; количественное определение | 1600 |
| Антитела к фосфатидилсерину (PS), IgG; количественное определение | 1320 |
| Антитела к фосфатидилсерину (PS), IgM; количественное определение | 1320 |
| Олигоклональные антитела IgG, определение типа синтеза; Нейроэндокринная система | 6700 |
| Альдостерон | 550 |
| Ренин (прямой тест)** | 1590 |
| Исследование субпопуляций лимфоцитов, минимальная панель, отн. и абс. кол. | 2850 |
| Исследование субпопуляций лимфоцитов, расширенная панель | 4690 |
| Исследование субпопуляций лимфоцитов, панель 1 уровня, отн. и абс. кол. | 2460 |
| Иммунорегуляторный индекс | 1740 |
| Исследование субпопуляций лимфоцитов, активированные лимфоциты | 2760 |
| Исследование субпопуляций лимфоцитов, «наивные», отн. и абс. кол.; Отношение наивных клеток/клеток памяти | 1830 |
| Функциональные маркеры, CD8/CD57 Т-цитотоксические лимфоциты с фенотипом (CD45+ CD8+ CD57+), отн. кол. | 870 |
| Исследование субпопуляций лимфоцитов, В1 - клетки B1 – клетки (CD45+, CD19+, CD5+), отн. и абс. кол. | 2690 |
| Иммунофенотипирование биологического материала для выявления негемопоэтических маркеров. | 1780 |
| Иммуноглобулины A, M, G | 710 |
| Иммуноглобулин Е (IgE) | 680 |
| Иммуноглобулин A (IgА) | 310 |
| Иммуноглобулин M (IgM) | 310 |
| Иммуноглобулин G (IgG) | 310 |
| НСТ-тест | 430 |
| Компоненты комплемента С3 | 760 |
| Компоненты комплемента С4 | 760 |
| Общие циркулирующие комплексы (ЦИК) | 260 |
| Интерфероновый статус без определения чувствительности к препаратам | 2550 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к реаферону | 530 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к роферону | 530 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к веллферону | 530 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к интрону | 530 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к реальдирону | 530 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к генферону | 530 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к интералю | 530 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к гаммаферону | 530 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к бетаферону | 530 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к амиксину | 530 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к неовиру | 530 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к циклоферону | 530 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к ридостину | 530 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к кагоцелу | 530 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к ликопиду | 530 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к имунофану | 530 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к арбидолу | 530 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к галавиту | 530 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к гепону | 530 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к глутоксиму | 530 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к тактивину | 530 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к тимогену | 530 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к иммуналу | 530 |
| Чувствительность лейкоцитов крови к имунорикс | 530 |
| Чувствительность лейкоцитов к амиксину, разрешенному к применению у детей старше 7 лет | 510 |
| Чувствительность лейкоцитов к арбидолу, разрешенному к применению у детей старше 2 лет | 510 |
| Чувствительность лейкоцитов к гепону, разрешенному к применению у детей старше 12 лет | 510 |
| Чувствительность лейкоцитов к иммуномаксу, разрешенному к применению у детей старше 12 лет | 510 |
| Чувствительность лейкоцитов к имунофану, разрешенному к применению у детей старше 2 лет | 510 |
| Чувствительность лейкоцитов к кагоцелу, разрешенному к применению у детей старше 4 лет | 510 |
| Чувствительность лейкоцитов к ликопиду, разрешенному к применению у детей старше 2 лет | 510 |
| Чувствительность лейкоцитов к полиоксидонию, разрешенному к применению у детей старше 2 лет | 510 |
| Чувствительность лейкоцитов к тактивину, разрешенному к применению у детей старше 6 месяцев | 510 |
| Чувствительность лейкоцитов к тимогену, разрешенному к применению у детей старше 3 лет | 510 |
| Чувствительность лейкоцитов к циклоферону, разрешенному к применению у детей старше 4 лет | 510 |
| Чувствительность лейкоцитов к виферону, разрешенному к применению у детей старше 2 лет (свечи, мазь, гель) | 510 |
| Чувствительность лейкоцитов к гриппферону, разрешенному к применению у детей старше 2 лет (капли) | 510 |
| Бетаферон, определение нейтрализующих антител | 2760 |
| Веллферон, определение нейтрализующих антител | 2760 |
| Гаммаферон, определение нейтрализующих антител | 2760 |
| Генферон, определение нейтрализующих антител | 2760 |
| Интераль, определение нейтрализующих антител | 2760 |
| Интрон, определение нейтрализующих антител | 2760 |
| Реальдирон, определение нейтрализующих антител | 2760 |
| Реаферон, определение нейтрализующих антител | 2760 |
| Роферон, определение нейтрализующих антител | 2760 |
| Интерлейкин 8 | 1810 |
| Интерлейкин 1b | 1810 |
| Интерлейкин 6 | 1810 |
| Интерлейкин 10 | 1810 |
| Фактор некроза опухоли-альфа (ФНО-а) | 1810 |
| Кальпротектин | 3830 |
| Панкреатическая эластаза -1 | 1840 |
| Общий анализ кала | 400 |
| Кал на скрытую кровь (без диеты) | 430 |
| Кал на яйца гельминтов | 170 |
| Соскоб на энтеробиоз | 200 |
| Кал на углеводы | 680 |
| Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших с использованием концентратора Parasep | 820 |
| Кал на скрытую кровь (без диеты), Colon View Hb/Hp | 1510 |
| Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к фагам | 1130 |
| Посев на иерсиниоз с определением чувствительности к антибиотикам | 970 |
| Общий анализ мочи | 230 |
| 2-х стаканная проба | 460 |
| 3-х стаканная проба | 560 |
| Проба Реберга | 280 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 640 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 240 |
| Креатинин | 140 |
| Мочевина | 140 |
| Мочевая кислота | 140 |
| Фосфор | 140 |
| Магний | 140 |
| Глюкоза | 140 |
| Кальций | 140 |
| Альфа-амилаза | 230 |
| Общий белок | 140 |
| Na+/K+/Cl- | 280 |
| Микроальбумин | 430 |
| Дезоксипиридинолин (ДПИД) | 1840 |
| Глюкоза | 140 |
| Общий белок | 130 |
| Альбумин-креатининовое соотношение (АКС) | 710 |
| Вирус гепатита A | Анти-HAV IgG | 440 |
| Вирус гепатита A | Анти-HAV IgM | 440 |
| Вирус гепатита B | HBsAg | 200 |
| Вирус гепатита B | Анти-HBs | 580 |
| Вирус гепатита B | Анти-HBcore IgM | 390 |
| Вирус гепатита B | HBeAg | 470 |
| Вирус гепатита B | Анти-HBe | 630 |
