УЗИ
от 1 000 ₽
УЗИ молочных желез | 1000 | |
УЗИ молочных желез и региональных (подмышечных, подключичных, надключичных, парастернальных) лимфатических узлов | 1400 | |
УЗИ молочных желез и подмышечных лимфатических узлов | 1200 |
от 900 ₽
Название товара | Стоимость, руб | |
---|---|---|
УЗИ почек и надпочечников | 1000 | |
УЗИ мочевого пузыря | 900 | |
УЗИ мочевого пузыря с опред. остаточной мочи | 1100 | |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1300 |
от 1 150 ₽
УЗИ предстательной железы | 1250 | |
УЗИ почек + мочевого пузыря + предстательной железы | 2050 | |
УЗИ почек + мочевого пузыря + предстат. железы + опред. ост. мочи | 2100 | |
УЗИ предстательной железы + мочевого пузыря | 1250 | |
УЗИ предстат. железы + мочевой пузырь с опред. ост. мочи | 1400 | |
УЗИ мошонки | 1150 |
от 900 ₽
УЗИ органов брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 1 500 | |
УЗИ передней брюшной стенки на предмет грыжевого дефекта | 900 | |
УЗИ органов брюшной полости с определением жидкости | 950 | |
УЗИ органов брюшной полости + почки | 1 800 | |
УЗИ желчного пузыря | 900 | |
УЗИ печени | 900 | |
УЗИ печени + желчного пузыря | 900 | |
УЗИ селезенки | 900 | |
УЗИ поджелудочной железы | 900 | |
УЗИ плевральной полости | 1000 |
от 800 ₽
УЗИ коленного сустава 1 сустав / два сустава | 1300 / 2100 | |
УЗИ мягких тканей (1 область) | 900 | |
УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 800 | |
УЗИ лимфатических узлов 3 (трех) локализаций | 1800 |
от 1 100 ₽
УЗИ сердца (ЭХО-КГ) | 1600 | |
УЗИ сосудов шеи | 1900 | |
УЗИ БЦА брахиоцефальных (внечерепные сосуды) артерий | 1700 | |
УЗИ артерий одной / двух верхних конечностей | 1100 / 2000 | |
УЗИ артерий одной / двух нижних конечностей | 1100 / 2000 | |
УЗИ вен одной / двух верхних конечностей | 1100 / 2000 | |
УЗИ вен одной / двух нижних конечностей | 1100 / 2000 | |
УЗИ вен и артерий нижних конечностей с одной стороны | 1700 | |
УЗИ вен и артерий нижних конечностей с двух сторон | 2900 | |
УЗИ вен и артерий верхних конечностей с одной стороны | 1700 | |
УЗИ вен и артерий верхних конечностей с двух сторон | 2900 |
от 1 000 ₽
УЗИ щитовидной железы | 1000 | |
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов(шейные л/у) | 1400 | |
УЗИ слюннх желёз(одна анатомическая парная зона) | 1050 |
Современная медицина без страха и боли. «Поколение Плюс» – на страже здоровья и долголетия!