Цены на УЗИ
УЗИ
от 1 000 ₽
Малый таз (матки + придатки + яичники) (трансабдоминальное) | 1000 | |||
УЗИ малого таза (матка+придатки+яичники) (трансвагинальное) | 1000 | |||
Фолликулометрия (наблюдение за ростом фолликула) | 1000 | |||
Доплерометрия маточных артерий и сосудов пуповины | 950 | |||
Доплерометрия средней мозговой артерии плода при беременности | 1000 | |||
ТРУЗИ (трансректальное ультразвуковое исследование) | 1400 | |||
Повторный прием в течение 3-х месяцев | 900 |
от 1 400 ₽
УЗИ молочных желез | 1400 |
УЗИ молочных желез и подмышечных лимфатических узлов | 1800 |
УЗИ молочных желез и подмышечных, подключичных, надключичных, парастернальных лимфатических узлов | 2500 |
от 1100 ₽
УЗИ почек и надпочечников | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря | 1100 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1,300 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1600 |
от 1200 ₽
УЗИ предстательной железы | 1200 |
УЗИ почек+мочевого пузыря + предстательной железы | 2200 |
УЗИ почек+ моч.пузыря + предстат. жел.+ опред.остат.мочи | 2400 |
УЗИ предстательной железы + мочевого пузыря | 1700 |
УЗИ предстательной жел. + моч.пузырь + опред.остат.мочи | 1800 |
УЗИ органов мошонки | 1600 |
от 1000 ₽
УЗИ органов брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 1800 |
УЗИ передней брюшной стенки | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости + почки | 2300 |
УЗИ желчного пузыря | 1000 |
УЗИ печени + желчного пузыря | 1200 |
УЗИ селезенки | 1000 |
УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
от 1200 ₽
УЗИ коленного сустава ( 1 сустав/2 сустава) | 1 600/2 500 |
УЗИ мягких тканей (1 область) | 1200 |
УЗИ плевральных полостей | 1200 |
от 1 300 ₽
УЗИ сердца (Эхо) | 2 100 |
УЗИ БЦА брахиоцефальных (внечерепные сосуды) артерий | 2 200 |
УЗИ артерий или вен одной нижней/верхней конечности | 1 300 |
УЗИ артерий или вен двух нижних/верхних конечностей | 2 200 |
УЗИ артерий и вен нижней/верхней конечности (одной) | 2 200 |
УЗИ артерий и вен нижних/верхних конечностей (двух) | 3 600 |
УЗИ щитовидной железы | 1200 |
УЗИ щитовидной железы и региональных лимфатических узлов(шейные л/у) | 1600 |
УЗИ слюных желез (одна анатомическая парная зона) | 1100 |
УЗИ лимфатических узлов ( 1 группа) | 1000 |
УЗИ лимфотических узлов 3 (трех) локализаций | 2500 |
Современная медицина без страха и боли. «Поколение Плюс» – на страже здоровья и долголетия!