| Хламидия (Chlamydia trachomatis) | 200 |
| Хламидия (Chlamydia trachomatis) | 740 |
| Хламидия (Chlamydia trachomatis) | 430 |
| Микоплазма гоминис (Mycoplasma hominis) | 170 |
| Микоплазма гоминис (Mycoplasma hominis) | 500 |
| Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 200 |
| Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 740 |
| Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum / U. Parvum) | 170 |
| Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum / U. Parvum) | 460 |
| Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) | 170 |
| Бледная трепонема (Treponema pallidum) | 170 |
| Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 170 |
| Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 740 |
| Комплекс микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 300 |
| Комплекс микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 520 |
| Листерия (Listeria monocytogenes) | 470 |
| Листерия (Listeria monocytogenes) | 350 |
| Листерия (Listeria monocytogenes) | 610 |
| Стрептококк группы B (Streptococcus agalactiae) | 530 |
| Стрептококк группы B (Streptococcus agalactiae) | 750 |
| Бордетелла (Bordetella pertussis/parapertussis/bronchiseptica) | 1240 |
| Шигеллы и кишечная палочка (Shigella spp. + E.coli) | 980 |
| РНК Ротавируса и других (Rotavirus / Astrovirus / Norovirus / Enterovirus) | 1130 |
| Диарогенные эшерихии (E.coli) | 900 |
| Кандида (Candida albicans) | 170 |
| Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | 370 |
| Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | 170 |
| Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | 730 |
| Пневмоцист (Pneumocystis jirovecii) | 390 |
Бактериальные инфекции
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Дополнительно
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Современная медицина без страха и боли. «Поколение Плюс» – на страже здоровья и долголетия!
