| Вирус гепатита A | Анти-HAV IgG | 440 |
| Вирус гепатита A | Анти-HAV IgM | 440 |
| Вирус гепатита B | HBsAg | 200 |
| Вирус гепатита B | Анти-HBs | 580 |
| Вирус гепатита B | Анти-HBcore IgM | 390 |
| Вирус гепатита B | HBeAg | 470 |
| Вирус гепатита B | Анти-HBe | 630 |
| Вирус гепатита B | HBsAg (количественный) | 1550 |
| Вирус гепатита B | Анти-HBcore (суммарные) | 350 |
| Вирус гепатита C | Анти-HCV IgM | 350 |
| Вирус гепатита C | Анти-HCV (суммарные) | 320 |
| Вирус гепатита D | Анти-HDV (суммарные) | 350 |
| Вирус гепатита D | Анти-HDV IgM | 490 |
| Вирус гепатита E | Анти-HEV IgG | 460 |
| Вирус гепатита E | Анти-HEV IgМ | 550 |
| Сифилис | Syphilis RPR | 200 |
| Сифилис | Syphilis TPHA | 260 |
| Сифилис | Syphilis TPHA | 460 |
| Сифилис | Анти-Treponema pallidum (суммарные) | 490 |
| ВИЧ | Анти-HIV 1,2/Ag p24 | 320 |
| Вирус простого герпеса | anti-HSV тип 1 IgG | 480 |
| Вирус простого герпеса | anti-HSV тип 2 IgG | 490 |
| Вирус простого герпеса | anti-HSV типы 1,2 IgG | 480 |
| Вирус простого герпеса | anti-HSV типы 1,2 IgM | 400 |
| Вирус простого герпеса | anti-HSV типы 1,2 IgG (авидность) | 810 |
| Цитомегаловирус | anti-CMV IgG | 480 |
| Цитомегаловирус | anti-CMV IgM | 400 |
| Цитомегаловирус | anti-CMV IgG (авидность) | 1090 |
| Вирус краснухи | anti-Rubella virus IgG | 460 |
| Вирус краснухи | anti-Rubella virus IgM | 460 |
| Вирус краснухи | anti-Rubella virus IgG (авидность) | 950 |
| Вирус кори | anti-Measles virus IgG | 530 |
| Вирус кори | anti-Measles virus IgM | 530 |
| Вирус паротита | anti-Mumps IgG | 580 |
| Вирус паротита | anti-Mumps IgM | 580 |
| Вирус Эпштейна-Барра | anti-EBV-VCA IgG | 490 |
| Вирус Эпштейна-Барра | anti-EBV-VCA IgM | 490 |
| Вирус Эпштейна-Барр | anti-EBV-EBNA IgG | 540 |
| anti-EBV-EA IgG | 540 | |
| Хеликобактер пилори | anti-Helicobacter pylori IgA | 540 |
| anti-Helicobacter pylori IgG | 610 | |
| Helicobacter pylori, качественное определение антигенов | 1070 | |
| Helicobacter pylori, уреазный дыхательный тест | 2580 | |
| Хламидии | anti-Chlamydia trachomatis IgG | 460 |
| anti-Chlamydia trachomatis IgA | 460 | |
| anti-Chlamydophila pneumoniae IgG | 460 | |
| anti-Chlamydophila pneumoniae IgA | 460 | |
| anti-Chlamydia trachomatis IgМ | 460 | |
| anti-Chlamydophila pneumoniae IgМ | 460 | |
| Микоплазмы | anti-Mycoplasma hominis IgG | 320 |
| anti-Mycoplasma hominis IgM | 320 | |
| anti-Mycoplasma hominis IgА | 540 | |
| anti-Mycoplasma pneumoniae IgG | 490 | |
| anti-Mycoplasma pneumoniae IgA | 490 | |
| anti-Mycoplasma pneumoniae IgM | 490 | |
| Токсоплазмоз | Toxoplasma gondii | |
| Антитела класса IgG | anti-Toxo gondii IgG | 460 |
| Антитела класса IgM | anti-Toxo gondii IgM | 460 |
| Авидность IgG | Toxo gondii IgG (авидность) | 950 |
| Лямблиоз | Giardia Lamblia | |
| Антитела | anti-Giardia Lamblia | 380 |
| Антитела класса IgM | anti-Giardia Lamblia IgM | 380 |
| Антиген лямблий | Giardia Lamblia, качественное определение антигена | 1090 |
| Гельминты | ||
| Антитела к описторхозу | anti-Opisthorchis IgG | 280 |
| Антитела к эхинококку | anti-Echinococcus IgG | 290 |
| Антитела к токсокарозу | anti-Toxocara IgG | 280 |
| Антитела к трихинеллезу | anti-Trichinella IgG | 290 |
| Антитела к аскаридозу | anti-Ascaris IgG | 620 |
| Антитела к шистосомозу | Anti-Schistosoma spp IgG | 1180 |
| Антитела к цистицеркозу | Anti-Taenia solium IgG | 1330 |
| Антитела к фасциолезу | Anti-Fasciola hepatica IgG | 1290 |
| Уреаплазмоз | Ureaplasma urealyticum | |
| Антитела класса IgG | anti-Ureaplasma urealyticum IgG | 350 |
| Антитела класса IgA | anti-Ureaplasma urealyticum IgА | 350 |
| Антитела класса IgM | anti-Ureaplasma urealyticum IgМ | 350 |
| Вирус герпеса VI типа | Human Herpesvirus 6 (HHV-6) | |
| Антитела класса IgG | anti-HHV 6 типа IgG | 630 |
| Парвовирус В19 | Parvovirus B19 | |
| Антитела класса IgG | anti-В19 IgG | 940 |
| Антитела класса IgM | anti-В19 IgM | 940 |
| Вирус ветряной оспы | Varicella Zoster Virus (VZV) | |
| Антитела класса IgG | anti-VZV IgG | 690 |
| Антитела класса IgM | anti-VZV IgM | 690 |
| Диагностика кандидоза и аспергиллеза | ||
| Антитела класса IgG к Candida | anti-Candida IgG | 530 |
| Антитела класса IgG к Aspergillus | anti-Aspergilius IgG | 530 |
| Вирус клещевого энцефалита | Tick-borne encephalitis virus (TBEV) | |
| Антитела класса IgG | anti-TBE IgG | 760 |
| Антитела класса IgM | anti-TBE IgM | 840 |
| Вирус денге | Dengue virus | |
| Антитела класса IgM | anti-Dengue IgM | 1740 |
| Антитела класса IgG | anti-Dengue IgG | 1740 |
| Коклюш | Bordetella pertussis | |
| Антитела класса IgG | anti-Bordetella pertussis IgG | 1060 |
| Антитела класса IgM | anti-Bordetella pertussis IgM | 1060 |
| Антитела класса IgA | anti-Bordetella pertussis IgA | 1060 |
| Вирус Западного Нила | West Nile Virus (WNV) | |
| Антитела класса IgM | anti-WNV IgM | 1740 |
| Антитела класса IgG | anti-WNV IgG | 1740 |
| Боррелиоз (Лаймская болезнь) | Borrelia | |
| Антитела класса IgM | anti-Borrelia, IgM | 890 |
| Антитела класса IgG | anti-Borrelia, IgG | 920 |
| Легионеллез | Legionella pneumophila | |
| Антиген серогруппы 1 | Ag Legionella pneumophila серогруппы 1 | 1760 |
| Туберкулез | Mycobacterium tuberculosis | |
| Квантифероновый тест | Квантифероновый тест | 6990 |
| Столбняк | Tetanus toxoid | |
| Антитела класса IgG | Anti-Tetanus toxoid IgG | 860 |
| Коронавирус (COVID-19) | SARS-CoV-2 | |
| Антитела класса IgG, качественное определение | Anti-SARS-CoV-2 IgG | 4370 |
| Антитела класса IgM, качественное определение | Anti-SARS-CoV-2 IgM | 1900 |
| Нейтрализующие антитела класса IgG к RBD белка S1 | Anti-SARS-CoV-2 IgG (RBD) | 2420 |
| Клостридии | Clostridium | |
| Криптоспоридии | Cryptosporidium parvum | 1520 |
| Ротавирус | Rotavirus | 1160 |
| Аденовирус | Adenovirus | 1230 |
| Норовирус | Norovirus | 1830 |
| Clostridium difficile (токсины A и B) | Clostridium difficile токсины A/B | 2090 |
Маркеры инфекционных заболевани
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Дополнительно
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Современная медицина без страха и боли. «Поколение Плюс» – на страже здоровья и долголетия!
